Inteligência de capital para contratos públicos
Homologação → contrato → faturamento observado
Concentração do fluxo
Entenda onde os eventos e as relações empresa–órgão se concentram, sem confundir recorrência com qualidade ou pontualidade de pagamento.
Pagadores
5.288
Relações empresa–pagador
14.342
A mesma empresa pode aparecer em vários órgãos
Valor observado
R$ 96,2 bi
Busque órgão ou CNPJ e compare por UF, volume, valor ou recência.
5.288 identidades · página 102 de 106
| Pagador | Eventos | Empresas | Valor observado | Último evento | Identidade |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA SP | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 28/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE EMBU-GUACU SP | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 22/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO SP | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 15/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE IBIUNA SP | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 27/07/2026 | CNPJ exato |
| FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO GO | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 24/07/2026 | CNPJ exato |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SP | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 21/07/2026 | CNPJ exato |
| SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SC | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 09/07/2026 | CNPJ exato |
| SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SC | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 04/08/2026 | CNPJ exato |
| COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO SP | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 21/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE HIDROLANDIA GO | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 07/08/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE CATALAO GO | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 15/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE BARAUNA PB | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 24/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA MG | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 05/08/2026 | CNPJ exato |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GO | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 29/06/2026 | CNPJ exato |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - CONDESUS RS | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 15/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE MELGACO PA | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 15/07/2026 | CNPJ exato |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL PA | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 16/07/2026 | CNPJ exato |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA CE | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 20/07/2026 | CNPJ exato |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE SC | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 14/07/2026 | CNPJ exato |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SE | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 22/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE UMBAUBA SE | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 20/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD SE | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 27/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE NEPOMUCENO MG | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 11/06/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE ITUTINGA MG | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 28/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS MG | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 03/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE ARCOS MG | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 27/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE MANHUACU MG | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 20/07/2026 | CNPJ exato |
| FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER MG | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 30/07/2026 | CNPJ exato |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PATROCINIO MG | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 20/07/2026 | CNPJ exato |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA SC | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 23/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO MG | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 27/07/2026 | CNPJ exato |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE- FME CAMPO ALEGRE AL | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 09/07/2026 | CNPJ exato |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RJ | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 02/07/2026 | CNPJ exato |
| SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL RR | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 30/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE CRUZEIRO SP | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 23/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE ITATIBA SP | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 29/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE OURINHOS SP | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 29/07/2026 | CNPJ exato |
| UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA PR | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 24/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 16/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE PALOTINA PR | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 09/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA PR | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 10/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE SEARA SC | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 21/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE MONDAI SC | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 21/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE AGRONOMICA SC | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 16/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE RIO DO OESTE SC | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 22/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO RS | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 24/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL RS | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 14/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO RS | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 30/07/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE SAO VENDELINO RS | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 04/08/2026 | CNPJ exato |
| MUNICIPIO DE BOMBINHAS SC | 1 1 hom. · 0 contratos | 1 | R$ 0 | 24/07/2026 | CNPJ exato |
MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
SP · CNPJ exato
MUNICIPIO DE EMBU-GUACU
SP · CNPJ exato
MUNICIPIO DE RIBEIRAO BRANCO
SP · CNPJ exato
MUNICIPIO DE IBIUNA
SP · CNPJ exato
FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
GO · CNPJ exato
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SP · CNPJ exato
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
SC · CNPJ exato
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
SC · CNPJ exato
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO
SP · CNPJ exato
MUNICIPIO DE HIDROLANDIA
GO · CNPJ exato
MUNICIPIO DE CATALAO
GO · CNPJ exato
MUNICIPIO DE BARAUNA
PB · CNPJ exato
MUNICIPIO DE OLHOS-D'AGUA
MG · CNPJ exato
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GO · CNPJ exato
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - CONDESUS
RS · CNPJ exato
MUNICIPIO DE MELGACO
PA · CNPJ exato
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PA · CNPJ exato
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
CE · CNPJ exato
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE
SC · CNPJ exato
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SE · CNPJ exato
MUNICIPIO DE UMBAUBA
SE · CNPJ exato
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD
SE · CNPJ exato
MUNICIPIO DE NEPOMUCENO
MG · CNPJ exato
MUNICIPIO DE ITUTINGA
MG · CNPJ exato
MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS
MG · CNPJ exato
MUNICIPIO DE ARCOS
MG · CNPJ exato
MUNICIPIO DE MANHUACU
MG · CNPJ exato
FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER
MG · CNPJ exato
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PATROCINIO
MG · CNPJ exato
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DE PALHOCA
SC · CNPJ exato
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO
MG · CNPJ exato
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE- FME CAMPO ALEGRE
AL · CNPJ exato
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RJ · CNPJ exato
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL
RR · CNPJ exato
MUNICIPIO DE CRUZEIRO
SP · CNPJ exato
MUNICIPIO DE ITATIBA
SP · CNPJ exato
MUNICIPIO DE OURINHOS
SP · CNPJ exato
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
PR · CNPJ exato
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PR · CNPJ exato
MUNICIPIO DE PALOTINA
PR · CNPJ exato
MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA
PR · CNPJ exato
MUNICIPIO DE SEARA
SC · CNPJ exato
MUNICIPIO DE MONDAI
SC · CNPJ exato
MUNICIPIO DE AGRONOMICA
SC · CNPJ exato
MUNICIPIO DE RIO DO OESTE
SC · CNPJ exato
MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO
RS · CNPJ exato
MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL
RS · CNPJ exato
MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO
RS · CNPJ exato
MUNICIPIO DE SAO VENDELINO
RS · CNPJ exato
MUNICIPIO DE BOMBINHAS
SC · CNPJ exato